기계설비 산업발전과 기반조성, 기계설비의 안전하고 효율적인 유지관리를 통하여 기계의 효율적 관리를 극대화 하기 위해 시행된 법령으로 2020년 6월 9일 시행된 ‘기계설비법’에따라 기계설비유지관리를 위해 1년에 1회 받아야 하는 법정점검입니다.
건축물의 사용가치를 향상시키고, 화재붕괴등 사고로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 건축물 관리법이 시행되었습니다.
| 기계설비성능점검기한 | 기계설비유지관리자 선임기한 | |||
|---|---|---|---|---|
| 대상 건축물 | 성능 점검기한 | 선임자격 | 선임인원 | 선임기한 |
| ○ 연면적 6만㎡ 이상 건축물 | 2022.8.8까지 성능점검 | 특급 | 1명 | ~2021.4.20. (자치구청에 2021.5.20.까지 선임신고) |
| ○ 3천세대 이상 공동주택 | 보조 | 1명 | ||
| ○ 연면적 3만㎡ 이상 6만㎡ 미만 건축물 | 고급 | 1명 | ||
| ○ 2천세대 이상 3천세대 미만 공동주택 | 보조 | 1명 | ||
| ○ 연면적 1만 5천㎡ 이상 3만㎡ 미만 건축물 | 2023.4.17.까지 성능점검 | 중급 | 1명 | ~2022.4.20. |
| ○ 1천세대 이상 2천세대 미만 공동주택 | ||||
| ○ 연면적 1만㎡ 이상 1만 5천㎡ 미만 건축물 | 2024.4.17.까지 성능점검 | 초급 | 1명 | ~2023.4.17. |
| ○ 500세대 이상 1천세대 미만 공동주택 | ||||
| ○ 300세대 이상 500세대 미만 중앙집중식(지역)난방방식 공동주택 | ||||
| ○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제2조제1호에 따른 시설물 | 초급 또는 | 1명 | ||
| ○ 실내공기질 관리법 제3조제1항제1호에 따른 지하역사 및 지하도상가 | 보조 | |||
| ○ 학교시설사업 촉진법 제2조제1호에 따른 학교시설(연면적 1만㎡미만) | - | 초급 또는 | 1명 | ~2023.4.17. |
| ○ 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 국토교통부장관이 소유 관리하는 건축물(연면적 1만㎡미만) | 보조 | |||
정기적 성능 점검으로 항상 최초의 성능에 근접하게 기계설비를 유지 하는것에 목적이 있습니다.

안전한 기계설비 운영으로 국민의 생명과 안전을 지킵니다.

효율적인 기계설비 운영으로 연간 건축물 에너지 비용이 11% 절감됩니다.

환기설비, 냉난방설비, 급수시설 등을 전문가가 체계적으로 관리합니다.

기계설비의 주기적인 검사 및 교체를 통해 언제나 쾌적한 환경을 누릴 수 있습니다.